Animales de granja
Crías, tiempo hasta crecer, dieta, comida favorita y tasa de crías.
| T3 | Pollitos | Pollo | 44 h | 100 | 60% | 80% | 140% | Plantas | Manojo de trigo |
| T4 | Cabrito | Cabra | 44 h | 100 | 73,3% | 53,3% | 126,7% | Plantas | Rábanos |
| T5 | Ansarino | Ganso | 44 h | 100 | 80% | 40% | 120% | Plantas | Coles |
| T6 | Cordero | Oveja | 44 h | 100 | 86,7% | 26,7% | 113,3% | Plantas | Patatas |
| T7 | Lechón | Cerdo | 44 h | 100 | 91,1% | 17,8% | 108,9% | Plantas | Fardo de maíz |
| T8 | Ternero | Vaca | 44 h | 100 | 93,3% | 13,3% | 106,7% | Plantas | Calabaza |
La tasa de crías suma la base y lo que se gana cuidando la cría con Focus. Con Premium el crecimiento tarda la mitad. La comida favorita da el doble de nutrición.
Valores sacados de los datos del juego. Pueden cambiar con los parches.